En güncel köşebent çelik profil özelliklerini ve boyutlarını indirin.
Üstün Kalitede ASTM A572 Yapısal Çelik Köşebent
Ürün Detayı
| Tip | Eşit ve Eşitsiz | Menşe Yeri | Tianjin, Çin |
| Standart | ASTM | Marka Adı | Asil |
| Tolerans | ±%1 | Başvuru | Yapı |
| İşleme Hizmeti | Bükme, Kaynak, Delme, Açma, Kesme, vb. | Teknik | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş |
| Teslimat süresi | 7-15 gün | Minimum Sipariş Miktarı | 25 Ton |
| Alaşımlı mı Değil mi? | Alaşımsız | Sertifika | CE, ISO, MTC |
| Faturalama | Gerçek Ağırlığa Göre | Ödeme koşulları | TT |
ASTM A572 Köşebent Çelik Çubuk Kimyasal Bileşimi
| Öğe | Seviye | Karbon, maksimum, % | Manganez, maksimum, % | Silikon, maksimum, % | Fosfor, maksimum, % | Kükürt, maksimum, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 Çelik Köşebent | 42 | 0.21 | 1.35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 | |
| 55 | 0,25 | 1.35 | 0,40 | 0,04 | 0,05 |
ASTM A572 Köşebent Çelik Çubuk Mekanik Özellikleri
| Öğe | Seviye | Akma Noktası, min, ksi [MPa] | Çekme Mukavemeti, min, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 Çelik Köşebent | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A572 Köşebent Çelik Çubuk Ölçüsü
| Öğe | Bacak 1 (mm) | Bacak 2 (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Öğe | Bacak 1 (mm) | Bacak 2 (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| A572001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | A572045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| A572002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | A572046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| A572003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | A572047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| A572004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | A572048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| A572005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | A572049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| A572006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | A572050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| A572007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | A572051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| A572008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | A572052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| A572009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | A572053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| A572010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | A572054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| A572011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | A572055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| A572012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | A572056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| A572013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | A572057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| A572014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | A572058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| A572015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | A572059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| A572016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | A572060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| A572017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | A572061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| A572018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | A572062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| A572019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | A572063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| A572020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | A572064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| A572021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | A572065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| A572022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | A572066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| A572023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | A572067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| A572024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | A572068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| A572025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | A572069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| A572026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | A572070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| A572027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | A572071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| A572028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | A572072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| A572029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | A572073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| A572030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | A572074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| A572031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | A572075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| A572032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | A572076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| A572033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | A572077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| A572034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | A572078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| A572035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | A572079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| A572036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | A572080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| A572037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | A572081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| A572038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | A572082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| A572039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | A572083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| A572040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | A572084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| A572041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | A572085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| A572042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Uzunluk = 6 - 12 metre SS400 veya Q235 | ||||
| A572043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| A572044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Ürün No. | Bacak 1 (mm) | Bacak 2 (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) | Ürün No. | Bacak 1 (mm) | Bacak 2 (mm) | Kalınlık (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| UEA572001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA572045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA572002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA572046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA572003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA572047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA572004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA572048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA572005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA572049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA572006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA572050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA572007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA572051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA572008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA572052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA572009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA572053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA572010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA572054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA572011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA572055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA572012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA572056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA572013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA572057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA572014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA572058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA572015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA572059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA572016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA572060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA572017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA572061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA572018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA572062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA572019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA572063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA572020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA572064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA572021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA572065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA572022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA572066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA572023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA572067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA572024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA572068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA572025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA572069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA572026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA572070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA572027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA572071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA572028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA572072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA572029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA572073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA572030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA572074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA572031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA572075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA572032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA572076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA572033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA572077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA572034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA572078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA572035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA572079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA572036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA572080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA572037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA572081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA572038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA572082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA572039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA572083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA572040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA572084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA572041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA572085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA572042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Malzeme: ASTM A572 Uzunluk = 6 - 12 metre | ||||
| UEA572043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA572044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Sağdaki düğmeye tıklayın
İşleme Hizmetleri
Royal Steel Group, proje gereksinimlerinizi karşılamak ve yerinde imalat süresini kısaltmak için kapsamlı katma değerli işleme hizmetleri sunmaktadır.
Özel Kesim– İstenilen uzunluk ve boyutlarda hassas kesim.
CNC Delme– Mühendislik çizimlerine göre hassas delik delme işlemi.
Yumruk atmak– Kolay montaj için standart ve özel delik desenleri.
Kaynak ve İmalat– Yapısal montajlar ve özel üretim parçalar için profesyonel kaynak işleri.
Sıcak Daldırma Galvanizleme– Dış mekan ve zorlu ortamlar için uzun süreli korozyon koruması.
Boyama ve Korozyon Önleyici Kaplama– Astar, epoksi, çinko açısından zengin veya özel kaplama sistemleri.
Pah Kırma ve Kenar Hazırlığı– Kaynak ve imalat gereksinimleri için hazırlanmış kenarlar.
Lazer Markalama– Daha kolay kurulum için parça tanımlama ve proje etiketleme.
Montaj ve Deneme Montajı– Yerinde doğru kurulumu sağlamak için montaj öncesi kontrol.
OEM ve Özel Üretim– Müşteri çizimlerine, spesifikasyonlarına veya proje standartlarına göre imalat.
Ana Uygulama
ASTM A572 Yapısal Çelik KöşebentYüksek mukavemet, dayanıklılık ve güvenilir performans gerektiren ağır yapı projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çelik Yapı Binaları– Kolonlar, çapraz destekler, çatı iskeletleri ve yapısal destekler.
Endüstriyel Tesisler– Ekipman destekleri, bakım platformları ve fabrika yapıları.
Ticari Binalar– Ofis binaları, alışveriş merkezleri ve kamu tesisleri.
Köprüler– Kiriş elemanları, bağlantı bileşenleri ve köprü donatısı.
Enerji İletim Kuleleri– İletim ve dağıtım hatları için yüksek mukavemetli köşebentler.
Telekomünikasyon Kuleleri– Kule iskeletleri, anten destekleri ve iletişim altyapısı.
Depolar ve Lojistik Merkezleri– Yapısal iskelet, asma katlar ve depolama sistemleri.
Madencilik ve Enerji Projeleri– Konveyör destekleri, ekipman çerçeveleri ve işleme tesisleri.
Petrol ve Gaz Tesisleri– Boru rafları, açık deniz yapıları ve rafineri destek sistemleri.
Altyapı İnşaatı– Havaalanları, tren istasyonları, limanlar ve belediye mühendislik projeleri.
Tarım Binaları– Ahırlar, hayvan barınakları ve tahıl depolama tesisleri.
Makine ve Ekipman İmalatı– Makine gövdeleri, destek braketleri ve ağır ekipman imalatı.
Neden Royal Steel Group'u Seçmelisiniz?
Güvenilir Çelik Tedariki
Dünyanın önde gelen çelik fabrikalarıyla uzun vadeli iş birliği ilişkileri kurduk; bu sayede küresel müşterilerimize istikrarlı ürünler, tutarlı kalite ve rekabetçi fiyatlar sunabiliyoruz.
Sıkı Kalite Kontrolü
Her sipariş, uluslararası standartları karşılamak için boyut kontrolleri, kimyasal bileşim analizi ve mekanik özellik testleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir kalite kontrolünden geçer.
Uluslararası Standartlara Uygun
Ürünler şu standartlara uygundur: ASTM, EN, JIS, BS, AS ve GB. Fabrika test sertifikaları ve üçüncü taraf denetim raporları talep üzerine temin edilebilir.
Özel İşleme Hizmetleri
İhtiyaçlarınıza özel çözümler elde edebilirsiniz; kesme, delme, zımbalama, kaynak, galvanizleme, boyama ve imalat gibi hizmetler, projelerinize özel olarak uyarlanmıştır.
Hızlı Üretim ve Teslimat
İyi üretim yönetimi ve güçlü lojistik desteği, ürünlerinizi zamanında üretmemize ve teslim etmemize, projelerinizin ilerlemesini sağlamamıza olanak tanır.
Paketleme ve Nakliye
BizimKöşebentlerÜrünler, taşıma sırasında nem, çizik ve korozyona karşı korunmak için çelik kayışlarla güvenli bir şekilde paketlenir ve su geçirmez malzemelerle kaplanır. Ürünler, konteyner ve dökme yük sevkiyatları için güvenli teslimatı sağlamak üzere deniz taşımacılığı ihracat standartlarına göre paketlenir. Esnek lojistik çözümleri ve küresel nakliye desteği ile uluslararası proje gereksinimlerini karşılamak için zamanında ve güvenilir teslimat sağlıyoruz.
SSS
S1: ASTM A572 ve ASTM A36 köşebent çelikleri arasındaki fark nedir?
ASTM A572, ASTM A36'ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek akma dayanımı ve daha iyi yapısal performans sunarak, daha ağır yük taşıma uygulamaları için idealdir.
S2: En yaygın olarak hangi sınıf seviyesi kullanılır?
ASTM A572 Grade 50, ticari binalar, köprüler, endüstriyel tesisler ve çelik yapılar için en yaygın kullanılan kalitedir.
S3: Galvanizli çelik köşebent temin edebilir misiniz?
Evet. Dış mekan ve aşındırıcı ortamlara uygun, sıcak daldırma galvanizli ASTM A572 yapısal köşebentler sunuyoruz.
S4: Çizimlere göre üretim yapabilir misiniz?
Evet. Müşteri çizimlerine göre özelleştirilmiş kesme, delme, kaynak, zımbalama ve imalat hizmetleri sunuyoruz.
S5: Fabrika test sertifikaları sağlıyor musunuz?
Evet. MTC EN10204 3.1, SGS, BV ve diğer üçüncü taraf denetim raporları talep üzerine temin edilebilir.
S6: Teslimat süreniz nedir?
Standart stok ürünler genellikle 7-15 gün içinde gönderilirken, özel siparişler miktara bağlı olarak genellikle 20-30 iş günü içinde tamamlanır.









